Итоги районного этапа ВсОШ 2022 года: английский язык, астрономия, физкультура, русский язык
Поздравляем победителей и призёров
районного этапа ВсОШ!
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Результат | СТАТУС |
Рябков | А. | И. | 7 | 44,00 | победитель |
Блехова | А. | А. | 7 | 41,00 | призер |
Николаенко | Н. | Н. | 7 | 38,00 | призер |
Петухова | В. | К. | 7 | 31,00 | призер |
Карнаух | Т. | А. | 7 | 25,00 | участник |
Максимова | К. | К. | 7 | 22,00 | участник |
Никитина | А. | П. | 7 | 21,00 | участник |
Игнатова | Д. | Р. | 7 | 19,00 | участник |
Николаев | А. | В. | 7 | 17,00 | участник |
Толкачев | А. | С. | 7 | 10,00 | участник |
Титова | Я. | А. | 8 | 51,00 | победитель |
Биктимирова | Е. | Е. | 8 | 47,00 | победитель |
Дворцова | Т. | А. | 8 | 46,00 | победитель |
Щанникова | М. | Е. | 8 | 37,00 | участник |
Куц | С. | В. | 8 | 36,00 | участник |
Матвеева | А. | А. | 8 | 36,00 | участник |
Дондокова | П. | Б. | 8 | 35,00 | участник |
Ивкин | С. | А. | 8 | 35,00 | участник |
Бабина | М. | С. | 8 | 33,00 | участник |
Бикташева | Е. | О. | 8 | 33,00 | участник |
Васильева | Е. | П. | 8 | 32,00 | участник |
Герасимов | Д. | А. | 8 | 31,00 | участник |
Сушков | Я. | П. | 8 | 31,00 | участник |
Назаров | Т. | А. | 8 | 30,00 | участник |
Филин | Е. | А. | 8 | 30,00 | участник |
Иванцова | М. | П. | 8 | 29,00 | участник |
Подкопаева | В. | А. | 8 | 29,00 | участник |
Каракотова | С. | Р. | 8 | 28,00 | участник |
Кудряшова | В. | В. | 8 | 28,00 | участник |
Кондратов | И. | А. | 8 | 26,00 | участник |
Панютина | Е. | Ю. | 8 | 26,00 | участник |
Соколова | А. | А. | 8 | 26,00 | участник |
Мосина | А. | А. | 8 | 25,00 | участник |
Лазарева | А. | Р. | 8 | 24,00 | участник |
Порхоменко | М. | Д. | 8 | 19,00 | участник |
Абдусаматов | А. | Ф. | 9 | 42,00 | призер |
Яковлев | С. | С. | 9 | 40,00 | призер |
Галицкая | П. | Д. | 9 | 38,00 | призер |
Макарчук | К. | Е. | 9 | 36,00 | призер |
Митряева | К. | А. | 9 | 36,00 | призер |
Чудакова | А. | И. | 9 | 36,00 | призер |
Бриц | Э. | Г. | 9 | 34,00 | призер |
Антонова | К. | Д. | 9 | 33,00 | призер |
Арсеньева | М. | О. | 9 | 30,00 | участник |
Моргунова | А. | Д. | 9 | 29,00 | участник |
Шидловский | С. | А. | 9 | 29,00 | участник |
Бодунова | Д. | А. | 9 | 26,00 | участник |
Воронина | В. | А. | 9 | 22,00 | участник |
Илларионова | А. | К. | 9 | 22,00 | участник |
Колупаев | Н. | Д. | 9 | 22,00 | участник |
Аганина | О. | А. | 9 | 20,00 | участник |
Товмасян | Т. | А. | 9 | 17,00 | участник |
Новикова | В. | В. | 10 | 48,00 | победитель |
Рябкова | А. | И. | 10 | 46,00 | победитель |
Полосин | Н. | О. | 10 | 44,00 | победитель |
Ракова | М. | М. | 10 | 40,00 | призер |
Волкова | Д. | Д. | 10 | 38,00 | призер |
Безродная | Д. | С. | 10 | 37,00 | призер |
Клеков | Д. | А. | 10 | 37,00 | призер |
Четыркина | Е. | С. | 10 | 37,00 | призер |
Кононова | С. | А. | 10 | 36,00 | призер |
Кравцова | А. | А. | 10 | 36,00 | призер |
Трухман | Д. | А. | 10 | 36,00 | призер |
Лебедева | А. | Р. | 10 | 35,00 | участник |
Овчинникова | В. | А. | 10 | 35,00 | участник |
Хаустов | В. | С. | 10 | 35,00 | участник |
Азаренко | А. | А. | 10 | 31,00 | участник |
Кабанов | О. | М. | 10 | 19,00 | участник |
Кривушин | Д. | А. | 10 | 14,00 | участник |
Мартиросян | К. | Э. | 11 | 47,00 | победитель |
Богданова | Н. | А. | 11 | 43,00 | призер |
Прохорова | Л. | В. | 11 | 40,00 | призер |
Пархаев | П. | А. | 11 | 36,00 | участник |
Ковш | В. | А. | 11 | 35,00 | участник |
Лукьяненко | М. | А. | 11 | 35,00 | участник |
Шобырев | А. | А. | 11 | 35,00 | участник |
Аъзамхонов | А. | Р. | 11 | 33,00 | участник |
Смирнов | Н. | В. | 11 | 33,00 | участник |
Грачева | А. | В. | 11 | 32,00 | участник |
Ильин | А. | В. | 11 | 31,00 | участник |
Ткаченко | А. | А. | 11 | 31,00 | участник |
Шевченко | В. | О. | 11 | 29,00 | участник |
Гончаров | П. | Д. | 11 | 28,00 | участник |
Макарова | Е. | Д. | 11 | 28,00 | участник |
Егорова | Ю. | Е. | 11 | 23,00 | участник |
Яшин | А. | М. | 11 | 18,00 | участник |
АСТРОНОМИЯ
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Результат | СТАТУС |
Товмасян | Т. | А. | 9 | 10,00 | Призер |
Шишмарев | Р. | А. | 9 | 6,00 | Участник |
Кузнецов | А. | А. | 10 | 8,00 | Призер |
Кривушин | Д. | А. | 10 | 4,00 | Участник |
ФИЗКУЛЬТУРА
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Результат | СТАТУС |
Богатырёв | В. | А. | 11 | 7,06 | Участник |
Абрамович | Г. | С. | 11 | 5,65 | Участник |
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Результат | СТАТУС |
Ивкин | С. | А. | 8 | 12,00 | участник |